【导语】:耒阳市发布了关于新冠疫苗第二针次接种的相关公告,并公布了耒阳市新冠疫苗第二针次接种分配表,有需要的市民请前往接种。
耒阳市新冠疫苗第二针次接种分配表
接种时间:2021年6月19日—6月23日(每天任务数)
序号 | 接种责任单位 | 接种服务地址 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 总数 |
1 | 人民医院 | 农业农村局二楼 | 2991 | 0 | 0 | 2394 | 3300 | 8685 |
(原政务中心) | ||||||||
2 | 中医医院 | 大桥路241号 | 3637 | 0 | 0 | 1594 | 3018 | 8249 |
3 | 妇幼保健院 | 西湖东路与金南路 | 2540 | 0 | 0 | 1396 | 2468 | 6404 |
(城南分院) | 交汇处 | |||||||
4 | 第三人民医院 | 城北中路原地税局 | 1754 | 0 | 0 | 1398 | 2539 | 5691 |
服务大厅 | ||||||||
5 | 第二人民医院临时 | 五一中路73号 | 391 | 0 | 0 | 0 | 393 | 784 |
接种点 | ||||||||
6 | 安康医院临时 | 看守所 | 0 | 0 | 160 | 0 | 399 | 559 |
接种点 | ||||||||
7 | 铁五局二医院 | 神龙路333号 | 1475 | 0 | 388 | 0 | 735 | 2598 |
8 | 蔡子池社区金盆 | 五中路256千 | 2651 | 0 | 83 | 1914 | 2330 | 6978 |
门诊 | ||||||||
9 | 蔡子池街道社区卫生服务中心 | 蔡子池街道娘娘庙巷53号 | 715 | 0 | 397 | 0 | 827 | 1939 |
10 | 蔡子池街道社区卫生服务中心 梅桥门诊部 | 德泰隆路梅桥 | 631 | 0 | 392 | 0 | 800 | 1823 |
居委会旁 | ||||||||
11 | 灶市街街道第一社区卫生服务 中心 | 耒阳市城北西路 | 1109 | 0 | 392 | 0 | 699 | 2200 |
421号 | ||||||||
12 | 灶市街街道第二社玲卫生服务 | 泗门洲镇龙家山 | 240 | 0 | 0 | 0 | 320 | 560 |
13 | 水东江街道重一衽区至圣服务 | 水东江振兴南路 | 818 | 0 | 478 | 0 | 966 | 2262 |
14 | 水东江街道第二社区卫生服务 中心(竹市镇卫生院) | 水东江街道 | 320 | 0 | 159 | 0 | 478 | 957 |
办事处竹市好 | ||||||||
15 | 白山坪医院 | 泗门洲大塘角村 | 0 | 0 | 154 | 0 | 305 | 459 |
16 | 五里牌街道社区卫生服务中心 | 蔡伦北路477号 | 883 | 0 | 545 | 0 | 822 | 2250 |
17 | 三架街道社区卫生服务中心 | 三架街道办事处 | 557 | 0 | 480 | 0 | 565 | 1602 |
三桥村2组 | ||||||||
18 | 余庆街道第一社区卫生服务中 心 | 余庆街道办事处 | 856 | 0 | 657 | 638 | 643 | 2794 |
粟树村7组 | ||||||||
19 | 余庆街道第二社区卫生服务中 心(磨形乡卫生院) | 余庆街道办事处 | 160 | 0 | 80 | 0 | 238 | 478 |
磨形村14组 | ||||||||
20 | 夏塘镇中心卫生院 | 夏塘镇夏塘好 | 477 | 0 | 315 | 0 | 394 | 1186 |
21 | 夏塘镇长冲卫生院 | 夏塘镇长冲村 | 160 | 0 | 160 | 0 | 240 | 560 |
22 | 南阳镇卫生院 | 南阳镇东山堰 | 717 | 0 | 160 | 239 | 0 | 1116 |
23 | 南阳镇盐沙卫生院 | 南阳镇三鹿村©且 | 800 | 0 | 240 | 240 | 0 | 1280 |
24 | 大义镇卫生院 | 大义镇大义好 | 160 | 0 | 480 | 0 | 640 | 1280 |
25 | 龙塘镇卫生院 | 龙塘镇司南桥 | 399 | 0 | 318 | 0 | 401 | 1118 |
26 | 龙塘镇江头卫生院 | 龙塘镇远宏村 | 160 | 0 | 160 | 0 | 240 | 560 |
27 | 东湖坪镇中心卫生院 | 东湖好镇坳山村 | 557 | 0 | 157 | 0 | 718 | 1432 |
28 | 东湖坪镇枫泉卫生院 | 东湖好镇枫林村 | 317 | 0 | 159 | 0 | 239 | 715 |
29 | 导子镇卫生院 | 导子镇导子居委会 | 319 | 0 | 155 | 0 | 319 | 793 |
30 | 导子镇沙明卫生院 | 导子镇沙明村 | 159 | 0 | 79 | 0 | 80 | 318 |
31 | 导子镇涪江卫生院 | 导子镇涪江村 | 159 | 0 | 160 | 0 | 240 | 559 |
32 | 三都镇卫生院 | 三都镇三都好 | 318 | 0 | 160 | 0 | 319 | 797 |
33 | 三都镇石准卫生院 | 三都镇石准村 | 159 | 0 | 158 | 0 | 160 | 477 |
34 | 三都镇上架卫生院 | 三都镇上架村1组 | 160 | 0 | 160 | 0 | 160 | 480 |
35 | 仁义镇中心卫生院 | 仁义镇仁义村 | 559 | 0 | 480 | 0 | 560 | 1599 |
36 | 仁义镇罗渡卫生院 | 仁义镇罗渡村 | 240 | 0 | 160 | 0 | 160 | 560 |
37 | 南京镇卫生院 | 南京镇南京好 | 560 | 0 | 320 | 0 | 400 | 1280 |
38 | 长坪乡卫生院 | 长坪乡田坎1组 | 559 | 0 | 479 | 0 | 320 | 1358 |
39 | 长坪乡石柳卫生院 | 长坪乡石柳文明好 | 240 | 0 | 160 | 0 | 160 | 560 |
40 | 新市镇中心卫生院 | 新市镇段阶36号 | 400 | 0 | 320 | 0 | 400 | 1120 |
41 | 新市镇高炉卫生院 | 新市镇高炉村斓 | 240 | 0 | 160 | 0 | 240 | 640 |
42 | 遥田镇卫生院 | 遥田镇遥田好 | 559 | 0 | 240 | 0 | 320 | 1119 |
43 | 大市镇卫生院 | 大市镇大市居委会 | 319 | 0 | 318 | 0 | 476 | 1113 |
©且 | ||||||||
44 | 大市镇芭蕉卫生院 | 大市镇芭蕉村 | 160 | 0 | 2如 | 0 | 320 | 720 |
45 | 永济镇卫生院 | 永济镇永济好 | 316 | 0 | 320 | 0 | 318 | 954 |
46 | 硼田镇卫生院 | 硼田镇肥美村 | 556 | 0 | 239 | 0 | 316 | 1111 |
47 | 哲桥镇中心卫生院 | 哲桥镇哲桥好 | 479 | 0 | 480 | 0 | 720 | 1679 |
48 | 哲桥镇集贤卫生院 | 哲桥镇集贤村 | 28 | 0 | 290 | 0 | 240 | 560 |
49 | 坛下乡卫生院 | 坛下乡坛下好 | 318 | 0 | 239 | 0 | 320 | 877 |
50 | 大和好乡卫生院 | 大和好乡大和好 | 320 | 0 | 239 | 0 | 320 | 879 |
51 | 大和好乡雅江卫生院 | 大和好乡雅江村 | 158 | 0 | 80 | 0 | 161 | 399 |
52 | 马水镇中心卫生院 | 马水镇湖德村5组 | 400 | 0 | 238 | 0 | 479 | 1117 |
53 | 马水镇洲陂卫生院 | 马水镇洲陂村3组 | 320 | 0 | 160 | 0 | 319 | 799 |
54 | 马水镇坪田卫生院 | 马水镇坪田好 | 320 | 0 | 160 | 0 | 316 | 796 |
55 | 亮源乡卫生院 | 亮源乡亮源桥 | 319 | 0 | 320 | 0 | 320 | 959 |
56 | 公平好镇中心卫生院 | 公平坪镇严丰村 | 479 | 0 | 319 | 0 | 634 | 1432 |
57 | 太平好乡卫生院 | 太平好乡太平村 | 158 | 0 | 239 | 0 | 320 | 717 |
58 | 黄市镇卫生院 | 黄市镇黄泥村 | 240 | 0 | 239 | 0 | 320 | 799 |
59 | 小水镇卫生院 | 小水镇小水好 | 399 | 0 | 479 | 0 | 719 | 1597 |
60 | 红卫医院 | 小水镇洲里村 | 240 | 0 | 80 | 0 | 240 | 560 |
61 | 疾控中心临时接种队 | 800 | 0 | 918 | 988 | 1936 | 4642 |
温馨提示:微信搜索公众号衡阳本地宝,关注后在对话框回复【新冠疫苗】即可获取衡阳市新冠疫苗接种点(地址+电话)、接种注意事项、各针剂接种消息。